取扱業務
社会保険労務士報酬
1年間の顧問契約を結び、労働保険・社会保険の各種手続代行、労務管理のご相談、助成金の提案を行います。
| 従業員数(役員・パート含む) | 月額(税込) |
|---|---|
| 1人~5人 | 11,000円 |
| 6人~10人 | 16,500円 |
| 11人~15人 | 22,000円 |
| 16人~20人 | 27,500円 |
| 21人~35人 | 33,000円 |
| 36人~50人 | 44,000円 |
| 51人以上 | 別途協議 |
スポット報酬
業務ごとにスポットとして承ります。顧問契約をしていない事業所から単発でご依頼いただく際のお値段です。
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 就業規則の作成・変更 | 33,000円~330,000円 |
| 各種規定作成・変更 | 33,000円~220,000円 |
| 労働保険新規適用 | 44,000円~ |
| 社会保険新規適用 | 33,000円~ |
| 労働保険年度更新 | 33,000円~ |
| 社会保険算定基礎届 | 22,000円~ |
| 助成金申請 | 顧問先:受給額の20% 顧問契約外:原則として受付しておりません |
| 資格取得・喪失届 | 顧問契約外のご依頼 一人につき5,500円 |
| その他労務相談全般 | 別途協議 |
